• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3190 4.2184 4.4193 4.1884 4.4498
USA 1 USD 4.0346 3.9345 4.1223 3.9065 4.1507
Szwajcaria 1 CHF 4.4259 4.2891 4.5440 4.2542 4.5797
Australia 1 AUD 2.6456 2.5545 2.7066 2.5337 2.7278
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1668 0.1768 0.1655 0.1781
Dania 1 DKK 0.5791 0.5624 0.5958 0.5578 0.6005
Kanada 1 CAD 2.9542 2.8575 3.0277 2.8343 3.0514
Norwegia 1 NOK 0.3665 0.3552 0.3763 0.3523 0.3793
Szwecja 1 SEK 0.3693 0.3570 0.3782 0.3541 0.3812
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0740 1.1378 1.0652 1.1467
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9079 5.2001 4.8829 5.2256
Kursy walut na dzień 2024-04-30